Polyvinylpyrrolidone, Average Mw ~1,300,000 By Ls, 25g, Each
$ 95.65
|
|
Details:
Synonym(s): pvp; polyvidone; povidonelinear formula: (c6h9no)nmdl number: mfcd00149016melting point: >300 °c
Additional Information
| SKU | 5422460 |
|---|---|
| UOM | Each |
| UNSPSC | 12162002 |
| Manufacturer Part Number | 437190-25G |
| CAS Number | 9003-39-8 |
| HS Code | 3905999000 |
|---|---|
| UN Number | NULL |
| Proper Shipping Name | POLYVINYLPYRROLIDONE |
| Molecular Formula | CH4 |
| EC Number | 618-363-4 |
| Safety Statements | 22-24/25 |
