Polybutenes, average Mn ~2,300 by VPO, isobutylene >90%, 1L, Each
$ 376.65
|
|
Details
Linear Formula: [-CH2C(CH3)2-]x[-CH2CH(C2H5)-]yMDL Number: MFCD00197897Density: 0.908 g/mL at 25 °CRefractive Index: n20/D 1.504
Additional Information
| SKU | 5422652 |
|---|---|
| UOM | Each |
| UNSPSC | 12352100 |
| Manufacturer Part Number | 388726-1L |
| CAS Number | 9003-29-6 |
| UN Number | UN3257 |
|---|---|
| Proper Shipping Name | POLYBUTENE |
| Molecular Formula | C8H16 |
| EC Number | 500-004-7 |
| HIN | 99 |
